B16.9 ASME Dimensão do COTOVELO
Especificações padrão da tabela: B16.9 ASME / ANSI B16.28 / MSS-SP-43 | Tipo de Produto: curto Radius & cotovelo de raio longo

2. Tabela de tamanhos de cotovelo de raio curto (R = 1,0D)
Explicação da tabela
O raio central R do cotovelo de raio curto é 1.0 × diâmetro externo (OD), adequado para instalações com espaço limitado. Todas as dimensões estão em conformidade com B16.9 ASME , em milímetros (mm) e quilogramas (kg).
Tabela de especificação de tamanho de cotovelo de raio curto (Programação 40 espessura de parede padrão)
| Tamanho nominal | NPS | Diâmetro externo | OD (mm) | raio central | R (mm) | Espessura de parede | T (mm) | Peso | Peso (kg) | Tipo de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 0.25 | 0.25 | Padrão |
| 3/4 | 0.75 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 0.38 | 0.38 | Padrão |
| 1 | 1.0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 0.58 | 0.58 | Padrão |
| 1-1/4 | 1.25 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 0.92 | 0.92 | Padrão |
| 1-1/2 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 1.15 | 1.15 | Padrão |
| 2 | 2.0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 1.80 | 1.80 | Padrão |
| 2-1/2 | 2.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 4.19 | 4.19 | 2.65 | 2.65 | Padrão |
| 3 | 3.0 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 4.55 | 4.55 | 4.00 | 4.00 | Padrão |
| 4 | 4.0 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 5.16 | 5.16 | 6.80 | 6.80 | Padrão |
| 5 | 5.0 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 5.74 | 5.74 | 10.50 | 10.50 | Padrão |
| 6 | 6.0 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 6.35 | 6.35 | 15.20 | 15.20 | Padrão |
| 8 | 8.0 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 7.11 | 7.11 | 26.80 | 26.80 | Padrão |
| 10 | 10.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 8.18 | 8.18 | 44.50 | 44.50 | Padrão |
| 12 | 12.0 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 68.20 | 68.20 | Padrão |
3. Tabela de dimensões do cotovelo de raio longo (R = 1,5D)
Explicação da tabela
O raio central do cotovelo de raio longo é R = 1.5 × diâmetro externo (OD), resultando em baixa resistência a fluidos e adequação para a maioria dos sistemas de tubulação industrial. Todas as dimensões estão em conformidade com B16.9 ASME .
Tabela de especificação de tamanho de cotovelo de raio longo (Programação 40 espessura de parede padrão)
| Tamanho nominal | NPS | Diâmetro externo | OD (mm) | raio central | R (mm) | Espessura de parede | T (mm) | Peso | Peso (kg) | Tipo de término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 32.0 | 32.0 | 2.77 | 2.77 | 0.42 | 0.42 | Padrão |
| 3/4 | 0.75 | 26.7 | 26.7 | 40.0 | 40.0 | 2.87 | 2.87 | 0.65 | 0.65 | Padrão |
| 1 | 1.0 | 33.4 | 33.4 | 50.0 | 50.0 | 3.38 | 3.38 | 1.05 | 1.05 | Padrão |
| 1-1/4 | 1.25 | 42.2 | 42.2 | 63.0 | 63.0 | 3.56 | 3.56 | 1.68 | 1.68 | Padrão |
| 1-1/2 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 73.0 | 73.0 | 3.68 | 3.68 | 2.15 | 2.15 | Padrão |
| 2 | 2.0 | 60.3 | 60.3 | 90.5 | 90.5 | 3.91 | 3.91 | 3.45 | 3.45 | Padrão |
| 2-1/2 | 2.5 | 73.0 | 73.0 | 110.0 | 110.0 | 4.19 | 4.19 | 5.15 | 5.15 | Padrão |
| 3 | 3.0 | 88.9 | 88.9 | 133.0 | 133.0 | 4.55 | 4.55 | 7.80 | 7.80 | Padrão |
| 4 | 4.0 | 114.3 | 114.3 | 171.5 | 171.5 | 5.16 | 5.16 | 13.20 | 13.20 | Padrão |
| 5 | 5.0 | 141.3 | 141.3 | 212.0 | 212.0 | 5.74 | 5.74 | 20.50 | 20.50 | Padrão |
| 6 | 6.0 | 168.3 | 168.3 | 252.5 | 252.5 | 6.35 | 6.35 | 29.80 | 29.80 | Padrão |
| 8 | 8.0 | 219.1 | 219.1 | 328.5 | 328.5 | 7.11 | 7.11 | 52.50 | 52.50 | Padrão |
| 10 | 10.0 | 273.0 | 273.0 | 409.5 | 409.5 | 8.18 | 8.18 | 87.80 | 87.80 | Padrão |
| 12 | 12.0 | 323.9 | 323.9 | 486.0 | 486.0 | 9.53 | 9.53 | 134.50 | 134.50 | Padrão |
4. Tabela de classificação de espessura de parede (Classificações de programação)
Descrição da espessura da parede
De acordo com a norma ASME B16.9, os graus de espessura da parede dos cotovelos são divididos em STD (Padrão), XS (Grosso), XXS (extra grosso), etc., que são adequados para diferentes classificações de pressão.
Tabela de comparação de graus de espessura de parede do cotovelo ASME B16.9
| Grau de espessura da parede | Programação | Faixa de tamanho nominal | Faixa NPS | Padrões Aplicáveis | Aplicação | espessura mínima da parede | min. Espessura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão | STD | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | B16.9 ASME | Uso geral | 2.77 - 12.70 | |
| Engrossado | XS | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | B16.9 ASME | Aplicações de alta tensão | 3.73 - 19.05 | |
| extra grosso | XXS | 1/2 - 20 | 0.5 - 20 | B16.9 ASME | Pressão extremamente alta | 5.56 - 31.75 | |
| 40 | 40 | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | B16.9 ASME | Pressão padrão | 2.77 - 12.70 | |
| 80 | 80 | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | B16.9 ASME | Média e alta tensão | 3.73 - 19.05 | |
| 160 | 160 | 1 - 24 | 1.0 - 24 | B16.9 ASME | alta pressão | 5.56 - 31.75 | |
| XXS | XXS | 1/2 - 20 | 0.5 - 20 | B16.9 ASME | Pressão ultra-alta | 5.56 - 31.75 |





Você deve ser logado postar um comentário.