ASME B16.9 DİRSEK Boyutu
Tablo Standart Özellikleri: ASME B16.9 / ANSI B16.28 / MSS-SP-43 | ürün tipi: Kısa RADIUS & uzun yarıçapı dirsek

2. Kısa Yarıçaplı Dirsek Ölçü Tablosu (R = 1.0D)
Tablo Açıklaması
Kısa yarıçaplı dirseğin merkez yarıçapı R 1.0 × dış çap (OD), sınırlı alana sahip kurulumlar için uygun. Tüm boyutlar uygundur ASME B16.9 , milimetre cinsinden (mm) ve kilogram (kg).
Kısa yarıçaplı dirsek boyutu spesifikasyon tablosu (Zamanlama 40 standart duvar kalınlığı)
| Nominal boyut | NPS | Dış çap | OD (mm) | merkez yarıçapı | R (mm) | Duvar kalınlığı | T (mm) | Ağırlık | Ağırlık (kg) | Bitiş türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 0.25 | 0.25 | Standart |
| 3/4 | 0.75 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 0.38 | 0.38 | Standart |
| 1 | 1.0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 0.58 | 0.58 | Standart |
| 1-1/4 | 1.25 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 0.92 | 0.92 | Standart |
| 1-1/2 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 1.15 | 1.15 | Standart |
| 2 | 2.0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 1.80 | 1.80 | Standart |
| 2-1/2 | 2.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 4.19 | 4.19 | 2.65 | 2.65 | Standart |
| 3 | 3.0 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 4.55 | 4.55 | 4.00 | 4.00 | Standart |
| 4 | 4.0 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 5.16 | 5.16 | 6.80 | 6.80 | Standart |
| 5 | 5.0 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 5.74 | 5.74 | 10.50 | 10.50 | Standart |
| 6 | 6.0 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 6.35 | 6.35 | 15.20 | 15.20 | Standart |
| 8 | 8.0 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 7.11 | 7.11 | 26.80 | 26.80 | Standart |
| 10 | 10.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 8.18 | 8.18 | 44.50 | 44.50 | Standart |
| 12 | 12.0 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 68.20 | 68.20 | Standart |
3. Uzun Yarıçaplı Dirsek Boyutları Tablosu (R = 1,5D)
Tablo Açıklaması
Uzun yarıçaplı dirseğin merkez yarıçapı R = 1.5 × dış çap (OD), düşük sıvı direncine ve çoğu endüstriyel boru sistemi için uygunluğa neden olur. Tüm boyutlar uygundur ASME B16.9 .
Uzun yarıçaplı dirsek boyutu spesifikasyon tablosu (Zamanlama 40 standart duvar kalınlığı)
| Nominal boyut | NPS | Dış çap | OD (mm) | merkez yarıçapı | R (mm) | Duvar kalınlığı | T (mm) | Ağırlık | Ağırlık (kg) | Bitiş türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 32.0 | 32.0 | 2.77 | 2.77 | 0.42 | 0.42 | Standart |
| 3/4 | 0.75 | 26.7 | 26.7 | 40.0 | 40.0 | 2.87 | 2.87 | 0.65 | 0.65 | Standart |
| 1 | 1.0 | 33.4 | 33.4 | 50.0 | 50.0 | 3.38 | 3.38 | 1.05 | 1.05 | Standart |
| 1-1/4 | 1.25 | 42.2 | 42.2 | 63.0 | 63.0 | 3.56 | 3.56 | 1.68 | 1.68 | Standart |
| 1-1/2 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 73.0 | 73.0 | 3.68 | 3.68 | 2.15 | 2.15 | Standart |
| 2 | 2.0 | 60.3 | 60.3 | 90.5 | 90.5 | 3.91 | 3.91 | 3.45 | 3.45 | Standart |
| 2-1/2 | 2.5 | 73.0 | 73.0 | 110.0 | 110.0 | 4.19 | 4.19 | 5.15 | 5.15 | Standart |
| 3 | 3.0 | 88.9 | 88.9 | 133.0 | 133.0 | 4.55 | 4.55 | 7.80 | 7.80 | Standart |
| 4 | 4.0 | 114.3 | 114.3 | 171.5 | 171.5 | 5.16 | 5.16 | 13.20 | 13.20 | Standart |
| 5 | 5.0 | 141.3 | 141.3 | 212.0 | 212.0 | 5.74 | 5.74 | 20.50 | 20.50 | Standart |
| 6 | 6.0 | 168.3 | 168.3 | 252.5 | 252.5 | 6.35 | 6.35 | 29.80 | 29.80 | Standart |
| 8 | 8.0 | 219.1 | 219.1 | 328.5 | 328.5 | 7.11 | 7.11 | 52.50 | 52.50 | Standart |
| 10 | 10.0 | 273.0 | 273.0 | 409.5 | 409.5 | 8.18 | 8.18 | 87.80 | 87.80 | Standart |
| 12 | 12.0 | 323.9 | 323.9 | 486.0 | 486.0 | 9.53 | 9.53 | 134.50 | 134.50 | Standart |
4. Duvar Kalınlığı Derecelendirme Tablosu (Derecelendirmeleri Programla)
Duvar kalınlığı açıklaması
ASME B16.9 standardına göre, dirseklerin et kalınlık dereceleri STD'ye bölünmüştür (Standart), H (Kalın), XXS (Ekstra Kalın), vb., farklı basınç değerlerine uygun olan.
ASME B16.9 Dirsek Et Kalınlığı Derecesi Karşılaştırma Tablosu
| Duvar kalınlığı derecesi | Zamanlama | Nominal boyut aralığı | NPS Aralığı | Geçerli Standartlar | UYGULAMA | minimum duvar kalınlığı | min. Kalınlığı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | STD | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | ASME B16.9 | Genel amaçlı | 2.77 - 12.70 | |
| Kalınlaşmış | H | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | ASME B16.9 | Yüksek gerilim uygulamaları | 3.73 - 19.05 | |
| Ekstra Kalın | XXS | 1/2 - 20 | 0.5 - 20 | ASME B16.9 | Son derece yüksek basınç | 5.56 - 31.75 | |
| 40 | 40 | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | ASME B16.9 | Standart basınç | 2.77 - 12.70 | |
| 80 | 80 | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | ASME B16.9 | Orta ve yüksek gerilim | 3.73 - 19.05 | |
| 160 | 160 | 1 - 24 | 1.0 - 24 | ASME B16.9 | yüksek basınç | 5.56 - 31.75 | |
| XXS | XXS | 1/2 - 20 | 0.5 - 20 | ASME B16.9 | Ultra yüksek basınç | 5.56 - 31.75 |





Olmalısın giriş Yorum yazmak için.