ASME B16.9 Dimensi SIKU
Spesifikasi Standar Tabel: ASME B16.9 / ANSI B16.28 / MSS-SP-43 | tipe produk: Radius pendek & panjang jari-jari siku

2. Bagan Ukuran Siku Radius Pendek (R = 1.0D)
Penjelasan Tabel
Jari-jari pusat R dari siku jari-jari pendek adalah 1.0 × diameter luar (OD), cocok untuk instalasi dengan ruang terbatas. Semua dimensi sesuai dengan ASME B16.9 , dalam milimeter (mm) dan kilogram (kg).
Tabel spesifikasi ukuran siku radius pendek (Jadwal 40 ketebalan dinding standar)
| Ukuran nominal | NPS | Diameter luar | OD (mm) | radius pusat | R (mm) | Dinding tebal | T (mm) | Berat badan | Berat badan (kg) | Tipe akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 0.25 | 0.25 | Standar |
| 3/4 | 0.75 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 0.38 | 0.38 | Standar |
| 1 | 1.0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 0.58 | 0.58 | Standar |
| 1-1/4 | 1.25 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 0.92 | 0.92 | Standar |
| 1-1/2 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 1.15 | 1.15 | Standar |
| 2 | 2.0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 1.80 | 1.80 | Standar |
| 2-1/2 | 2.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 4.19 | 4.19 | 2.65 | 2.65 | Standar |
| 3 | 3.0 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 4.55 | 4.55 | 4.00 | 4.00 | Standar |
| 4 | 4.0 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 5.16 | 5.16 | 6.80 | 6.80 | Standar |
| 5 | 5.0 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 5.74 | 5.74 | 10.50 | 10.50 | Standar |
| 6 | 6.0 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 6.35 | 6.35 | 15.20 | 15.20 | Standar |
| 8 | 8.0 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 7.11 | 7.11 | 26.80 | 26.80 | Standar |
| 10 | 10.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 8.18 | 8.18 | 44.50 | 44.50 | Standar |
| 12 | 12.0 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 68.20 | 68.20 | Standar |
3. Tabel Dimensi Siku Radius Panjang (R = 1,5D)
Penjelasan Tabel
Jari-jari pusat siku jari-jari panjang adalah R = 1.5 × diameter luar (OD), menghasilkan resistensi fluida yang rendah dan kesesuaian untuk sebagian besar sistem perpipaan industri. Semua dimensi sesuai dengan ASME B16.9 .
Tabel spesifikasi ukuran siku radius panjang (Jadwal 40 ketebalan dinding standar)
| Ukuran nominal | NPS | Diameter luar | OD (mm) | radius pusat | R (mm) | Dinding tebal | T (mm) | Berat badan | Berat badan (kg) | Tipe akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 32.0 | 32.0 | 2.77 | 2.77 | 0.42 | 0.42 | Standar |
| 3/4 | 0.75 | 26.7 | 26.7 | 40.0 | 40.0 | 2.87 | 2.87 | 0.65 | 0.65 | Standar |
| 1 | 1.0 | 33.4 | 33.4 | 50.0 | 50.0 | 3.38 | 3.38 | 1.05 | 1.05 | Standar |
| 1-1/4 | 1.25 | 42.2 | 42.2 | 63.0 | 63.0 | 3.56 | 3.56 | 1.68 | 1.68 | Standar |
| 1-1/2 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 73.0 | 73.0 | 3.68 | 3.68 | 2.15 | 2.15 | Standar |
| 2 | 2.0 | 60.3 | 60.3 | 90.5 | 90.5 | 3.91 | 3.91 | 3.45 | 3.45 | Standar |
| 2-1/2 | 2.5 | 73.0 | 73.0 | 110.0 | 110.0 | 4.19 | 4.19 | 5.15 | 5.15 | Standar |
| 3 | 3.0 | 88.9 | 88.9 | 133.0 | 133.0 | 4.55 | 4.55 | 7.80 | 7.80 | Standar |
| 4 | 4.0 | 114.3 | 114.3 | 171.5 | 171.5 | 5.16 | 5.16 | 13.20 | 13.20 | Standar |
| 5 | 5.0 | 141.3 | 141.3 | 212.0 | 212.0 | 5.74 | 5.74 | 20.50 | 20.50 | Standar |
| 6 | 6.0 | 168.3 | 168.3 | 252.5 | 252.5 | 6.35 | 6.35 | 29.80 | 29.80 | Standar |
| 8 | 8.0 | 219.1 | 219.1 | 328.5 | 328.5 | 7.11 | 7.11 | 52.50 | 52.50 | Standar |
| 10 | 10.0 | 273.0 | 273.0 | 409.5 | 409.5 | 8.18 | 8.18 | 87.80 | 87.80 | Standar |
| 12 | 12.0 | 323.9 | 323.9 | 486.0 | 486.0 | 9.53 | 9.53 | 134.50 | 134.50 | Standar |
4. Tabel Peringkat Ketebalan Dinding (Peringkat Jadwal)
Deskripsi ketebalan dinding
Menurut standar ASME B16.9, nilai ketebalan dinding siku dibagi menjadi STD (Standar), XS (Tebal), XXS (Ekstra Tebal), dan lain-lain, yang cocok untuk peringkat tekanan yang berbeda.
Tabel Perbandingan Kelas Ketebalan Dinding Siku ASME B16.9
| Kelas ketebalan dinding | Jadwal | Kisaran ukuran nominal | Rentang NPS | Standar yang Berlaku | Aplikasi | Ketebalan dinding minimum | Min. Ketebalan (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar | STD | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | ASME B16.9 | Tujuan umum | 2.77 - 12.70 | |
| menebal | XS | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | ASME B16.9 | Aplikasi tegangan tinggi | 3.73 - 19.05 | |
| Ekstra Tebal | XXS | 1/2 - 20 | 0.5 - 20 | ASME B16.9 | Tekanan yang sangat tinggi | 5.56 - 31.75 | |
| 40 | 40 | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | ASME B16.9 | Tekanan standar | 2.77 - 12.70 | |
| 80 | 80 | 1/2 - 24 | 0.5 - 24 | ASME B16.9 | Tegangan menengah dan tinggi | 3.73 - 19.05 | |
| 160 | 160 | 1 - 24 | 1.0 - 24 | ASME B16.9 | tekanan tinggi | 5.56 - 31.75 | |
| XXS | XXS | 1/2 - 20 | 0.5 - 20 | ASME B16.9 | Tekanan sangat tinggi | 5.56 - 31.75 |





Kamu harus login untuk mengirim komentar.