
“As informações contidas neste documento não se destina a ser de construção ou de aplicação fins específicos. Especificações e materiais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio e sem responsabilidade.”
Níquel | cromo | Molybdenum | Cobre | Ferro | manganês | carbono | Silicon | enxofre | Cobalto | ALUMÍNIO | Titânio | Tungstênio | Vanadium | fósforo | Nióbio + tântalo | |
Nickcl200 | 99.0min | 0.25máx | 0.40Niax | 0 J5max | O.lSniax | 0.35máx | 0.010máx | |||||||||
Monel 400 | 63.0min | 28.0-34.0 | 2.50máx | 2 .OOmax | 0 JOniax | 0.50máx | 0.024Niax | |||||||||
INCONEL 600 | 72.0min | 14.0-17.0 | 0.50máx | 6.00-10.00 | 1 .OOmax | O.lSmax | 0.50máx | 0.015máx | ||||||||
INCONEL 601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | 1 .OOmax | Bal. | 1 .OOmax | 0.10 máx | 0.50máx | 0.015máx | 1.00-1.70 | |||||||
INCONEL 625 | 58.0min | 20.00-23.00 | 8.00-10.00 | 5.OOmax | O ^ OMAX | O.lOmax | O ^ Oniax | 0.015máx | 1 .OOmax | 0.40máx | 0.40máx | O.OlSniax | 3.15-4.15 | |||
Incoloy 800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.75máx | 39^ 0min | l ^ Oniax | O.lOniax | 1 .OOmax | 0.015máx | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 800H | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.75máx | 39^ 0min | l * 50max | 0.05-0.10 | 1.OOmax | 0.015máx | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 800HT | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 075máx | 39*5 min | l ^ OMAX | 0.06-0.10 | 1.OOmax | 0.015máx | O ^ S-IJO | (EUA-0.60 | ||||||
Incoloy 803 | 32.0-37.0 | 25.0-29.0 | 0.75máx | Bal. | l ^ Oniax | 0.06-0.10 | 1 .OOmax | 0.015máx | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 825 | 38.0-46.0 | 19.50-23.50 | 2.50-3.50 | 1^ 0-3,00 | 22.00assim | 1 .OOmax | O.OSmax | 0.50máx | 0.03Niax | 0.20máx | 0.60-1 *20 | |||||
C-276 | Bal. | 14.50-16.50 | 15.00-17.00 | 4.00-7.00 | 1 .OOmax | O.Olniax | 0.08máx | 0.03máx | 2.50Niax | 3.00-4.50 | 0.35máx | 0.04máx | ||||
Liga 020 | 32.00- 38.00 | 19.00-21.00 | 2.00-3.00 | 3.00-4.00 | Bal. | 2 .OOmax | 0.07máx | 1 .OOmax | 0.035Niax | 0.045máx | 8XC-1,00 |
Composição Química of alloy 200, Liga 400, Liga 600, Liga 601, Liga 625, Liga 800, 800H liga, 800HT liga, Liga 803, Liga 825, C-276 & Liga 020
Você deve ser logged in postar um comentário.