
“Burada yer alan bilgiler belirli bir yapı ya da uygulama için uygun değildir. Özellikler ve malzemeler haber ve hiçbir sorumluluk değiştirilebilir.”
Nikel | Krom | Molibden | Bakır | Demir | Manganez | Karbon | Silikon | Kükürt | Kobalt | alüminyum | Titanyum | Tungsten | Vanadyum | Fosfor | Niyobyum + Tantal | |
Nickcl200 | 99.0dk | 0.25maksimum | 0.40Niax | 0 J5max | O.lSniax | 0.35maksimum | 0.010maksimum | |||||||||
Monel 400 | 63.0dk | 28.0-34.0 | 2.50maksimum | 2 .OOmax | 0 JOniax | 0.50maksimum | 0.024Niax | |||||||||
Inconel 600 | 72.0dk | 14.0-17.0 | 0.50maksimum | 6.00-10.00 | 1 .OOmax | O.lSmax | 0.50maksimum | 0.015maksimum | ||||||||
Inconel 601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | 1 .OOmax | top. | 1 .OOmax | 0.10 maksimum | 0.50maksimum | 0.015maksimum | 1.00-1.70 | |||||||
Inconel 625 | 58.0dk | 20.00-23.00 | 8.00-10.00 | 5.OOmax | O ^ Omax | O.lOmax | O ^ Oniax | 0.015maksimum | 1 .OOmax | 0.40maksimum | 0.40maksimum | O.OlSniax | 3.15-4.15 | |||
Incoloy 800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.75maksimum | 39^ 0dakika | l ^ Oniax | O.lOniax | 1 .OOmax | 0.015maksimum | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 800'H | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.75maksimum | 39^ 0dakika | l * 50max | 0.05-0.10 | 1.OOmax | 0.015maksimum | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 800HT | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 075maksimum | 39*5 dk | l ^ Omax | 0.06-0.10 | 1.OOmax | 0.015maksimum | O ^ S-Ijo | (BİZE-0.60 | ||||||
Incoloy 803 | 32.0-37.0 | 25.0-29.0 | 0.75maksimum | top. | l ^ Oniax | 0.06-0.10 | 1 .OOmax | 0.015maksimum | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 825 | 38.0-46.0 | 19.50-23.50 | 2.50-3.50 | 1^ 0.3.00 | 22.00böylece | 1 .OOmax | O.OSmax | 0.50maksimum | 0.03Niax | 0.20maksimum | 0.60-1 *20 | |||||
C-276 | top. | 14.50-16.50 | 15.00-17.00 | 4.00-7.00 | 1 .OOmax | O.Olniax | 0.08maksimum | 0.03maksimum | 2.50Niax | 3.00-4.50 | 0.35maksimum | 0.04maksimum | ||||
alaşım 020 | 32.00- 38.00 | 19.00-21.00 | 2.00-3.00 | 3.00-4.00 | top. | 2 .OOmax | 0.07maksimum | 1 .OOmax | 0.035Niax | 0.045maksimum | 8XC-1.00 |
Kimyasal bileşimi of alloy 200, alaşım 400, alaşım 600, alaşım 601, alaşım 625, alaşım 800, alaşım 800H, alaşımlı 800HT, alaşım 803, alaşım 825, C-276 & alaşım 020
Olmalısın giriş Yorum yazmak için.