
| Tiêu chuẩn | API A106 GR.B A53 Gr.B ỐNG THÉP LIỀN MẠCH / Ống thép ASTM A106 Gr.B A53 Gr.B AP175-79, DIN2I5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179 / A192 / A213 / A210 /370 WP91, WP11, WP22. DIN17440, DIN2448, JISG3452-54. | 
| Tài liệu | API5L,Gr.Một&b, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&b,ASTM A106 Gr.A&b, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1 / 2, KS4602, GB / T911.1 / 2, SY / 5037, SY / 5040 STP410, STP42. | 
| GIẤY CHỨNG NHẬN | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV vv | 
| Đường kính bên ngoài | 1/2′–24′ | 
| 21.3mm-609.6mm | |
| Độ dày | sch5s, SCH10S, SCH20S,SCH20, SCH30, STD, Sch40, SCH60, SCH80, SCH100, Sch140, SCH160, XS, | 
| 1.65mm-59.54mm | |
| Chiều dài | 5.8m 6m cố định, 12m cố định, 2-12m Random. | 
| Technic | 1/2′–6′: technic chế biến xỏ nóng | 
| 6′–24′ : kỹ thuật xử lý đùn nóng | |
| Xử lý bề mặt | Sơn Màu Đen, mạ kẽm, Tự nhiên, Chống ăn mòn 3PE tráng,polyurethane bọt cách điện . | 
| Đóng gói | Gói hoặc Trong số lượng lớn. Ống kèm với hai cáp treo tại cả kết thúc để tải dễ dàng và xả, | 
| Kết thúc | Bevel cuối(>2″), Trơn (≤2″),với nắp nhựa, với hơi say và ổ cắm. | 
| CÁCH DÙNG / ÁP | Đường ống dẫn dầu, Ống Khoan, ống thủy lực, Đường Ống Gas, Chất lỏng ống, Nồi hơi ống,ống Conduit, Giàn giáo đường ống dược phẩm và đóng tàu vv. | 
| ỐNG THÉP LIỀN MẠCH Tiêu chuẩn | số ống thép | Độ bền kéo (MPa) | Mang lại sức mạnh (MPa) | 
| ASTM A106 | A | ≥330 | ≥205 | 
| b | ≥415 | ≥240 | |
| C | ≥485 | ≥275 | |
thành phần hóa học Ống thép cacbon liền mạch ASME A106 / SA106
| tiêu chuẩn ống thép | số ống thép | A106 ỐNG THÉP LIỀN MẠCH Thành phần hóa học | ||||||||
| C | Si | MN | P | S | CR | Mo | Cu | Ni | V | |
| ASTM A106 | A | ≤0.25 | ≥0.10 | 0.27~ 0,93 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | 
| b | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29 để 1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | 
| C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29 để 1.06 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | 
Dung sai kích thước Ống thép carbon liền mạch ASME A106 / SA106
| Mỹ loại ống tiêu chuẩn | ống tiêu chuẩn Mỹ đường kính ngoài (D) | Mỹ dày thành ống tiêu chuẩn (S) | ||
| ống tiêu chuẩn Lạnh kéo Mỹ | ống thép đường kính ngoài | khoan dung ống thép | Bức tường dày | khoan dung ống thép | 
| >30~ 50 | +0.3% | ≤25 | +10% | |
| >50-325 | +0.8% | |||
| ống tiêu chuẩn cán nóng Mỹ | >6~ 168 | +1.0% | ≤25 | -10%, +12.5% | 




bạn phải đăng nhập để viết bình luận.