
"Siin sisalduv teave ei ole mõeldud konkreetsete ehitus või taotluse eesmärkidel. Tehnilisi kirjeldusi ja materjale võivad muutuda ilma ette teatamata ja ilma vastutuse. "
nikkel | kroom | Molübdeen | vask | raud | mangaan | süsinik | Silicon | väävel | koobalt | alumiinium | titaan | Volfram | vanaadium | fosfor | Nioobiumi + tantaal | |
Nickcl200 | 99.0min | 0.25max | 0.40niax | 0 J5max | O.lSniax | 0.35max | 0.010max | |||||||||
Monel 400 | 63.0min | 28.0-34.0 | 2.50max | 2 .OOmax | 0 JOniax | 0.50max | 0.024niax | |||||||||
inconel 600 | 72.0min | 14.0-17.0 | 0.50max | 6.00-10.00 | 1 .OOmax | O.lSmax | 0.50max | 0.015max | ||||||||
inconel 601 | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 | 1 .OOmax | pall. | 1 .OOmax | 0.10 max | 0.50max | 0.015max | 1.00-1.70 | |||||||
inconel 625 | 58.0min | 20.00-23.00 | 8.00-10.00 | 5.OOmax | O ^ Omax | O.lOmax | O ^ Oniax | 0.015max | 1 .OOmax | 0.40max | 0.40max | O.OlSniax | 3.15-4.15 | |||
Incoloy 800 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.75max | 39^ 0min | l ^ Oniax | O.lOniax | 1 .OOmax | 0.015max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 800H | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.75max | 39^ 0min | l * 50max | 0.05-0.10 | 1.OOmax | 0.015max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 800HT | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 075max | 39*5 min | l ^ Omax | 0.06-0.10 | 1.OOmax | 0.015max | O ^ S-Ijo | (USA-0.60 | ||||||
Incoloy 803 | 32.0-37.0 | 25.0-29.0 | 0.75max | pall. | l ^ Oniax | 0.06-0.10 | 1 .OOmax | 0.015max | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ||||||
Incoloy 825 | 38.0-46.0 | 19.50-23.50 | 2.50-3.50 | 1^ 0-3,00 | 22.00nii | 1 .OOmax | O.OSmax | 0.50max | 0.03niax | 0.20max | 0.60-1 *20 | |||||
C-276 | pall. | 14.50-16.50 | 15.00-17.00 | 4.00-7.00 | 1 .OOmax | O.Olniax | 0.08max | 0.03max | 2.50niax | 3.00-4.50 | 0.35max | 0.04max | ||||
Sulam 020 | 32.00- 38.00 | 19.00-21.00 | 2.00-3.00 | 3.00-4.00 | pall. | 2 .OOmax | 0.07max | 1 .OOmax | 0.035niax | 0.045max | 8xC-1.00 |
Keemiline koostis of alloy 200, Sulam 400, Sulam 600, Sulam 601, Sulam 625, Sulam 800, sulamist 800H, sulamist 800HT, Sulam 803, Sulam 825, C-276 & Sulam 020
Sa pead olema sisse logitud kommentaari postitama.