ASME B16.9 Dimension DU COUDE
Spécifications standard du tableau: ASME B16.9 / ANSI B16.28 / MSS-SP-43 | type de produit: court rayon & long rayon coudes

2. Tableau des tailles des coudes à rayon court (R = 1,0D)
Explication du tableau
Le rayon central R du coude à rayon court est 1.0 × diamètre extérieur (de), adapté aux installations avec un espace limité. Toutes les dimensions sont conformes à ASME B16.9 , en millimètres (mm) et kilogrammes (kg).
Tableau de spécifications de taille de coude à rayon court (Annexe 40 épaisseur de paroi standard)
| Taille nominale | NPS | Diamètre extérieur | de (mm) | rayon central | R (mm) | Épaisseur de paroi | T (mm) | Poids | Poids (kg) | Type de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 2.77 | 2.77 | 0.25 | 0.25 | Norme |
| 3/4 | 0.75 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 2.87 | 2.87 | 0.38 | 0.38 | Norme |
| 1 | 1.0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 3.38 | 3.38 | 0.58 | 0.58 | Norme |
| 1-1/4 | 1.25 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 3.56 | 3.56 | 0.92 | 0.92 | Norme |
| 1-1/2 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 3.68 | 3.68 | 1.15 | 1.15 | Norme |
| 2 | 2.0 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 3.91 | 3.91 | 1.80 | 1.80 | Norme |
| 2-1/2 | 2.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 4.19 | 4.19 | 2.65 | 2.65 | Norme |
| 3 | 3.0 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 4.55 | 4.55 | 4.00 | 4.00 | Norme |
| 4 | 4.0 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 5.16 | 5.16 | 6.80 | 6.80 | Norme |
| 5 | 5.0 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 5.74 | 5.74 | 10.50 | 10.50 | Norme |
| 6 | 6.0 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 6.35 | 6.35 | 15.20 | 15.20 | Norme |
| 8 | 8.0 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 7.11 | 7.11 | 26.80 | 26.80 | Norme |
| 10 | 10.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 8.18 | 8.18 | 44.50 | 44.50 | Norme |
| 12 | 12.0 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 323.9 | 9.53 | 9.53 | 68.20 | 68.20 | Norme |
3. Tableau des dimensions des coudes à long rayon (R = 1,5D)
Explication du tableau
Le rayon central du coude à grand rayon est R = 1.5 × diamètre extérieur (de), ce qui entraîne une faible résistance aux fluides et convient à la plupart des systèmes de tuyauterie industrielle. Toutes les dimensions sont conformes à ASME B16.9 .
Tableau de spécifications de taille de coude à long rayon (Annexe 40 épaisseur de paroi standard)
| Taille nominale | NPS | Diamètre extérieur | de (mm) | rayon central | R (mm) | Épaisseur de paroi | T (mm) | Poids | Poids (kg) | Type de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.5 | 21.3 | 21.3 | 32.0 | 32.0 | 2.77 | 2.77 | 0.42 | 0.42 | Norme |
| 3/4 | 0.75 | 26.7 | 26.7 | 40.0 | 40.0 | 2.87 | 2.87 | 0.65 | 0.65 | Norme |
| 1 | 1.0 | 33.4 | 33.4 | 50.0 | 50.0 | 3.38 | 3.38 | 1.05 | 1.05 | Norme |
| 1-1/4 | 1.25 | 42.2 | 42.2 | 63.0 | 63.0 | 3.56 | 3.56 | 1.68 | 1.68 | Norme |
| 1-1/2 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | 73.0 | 73.0 | 3.68 | 3.68 | 2.15 | 2.15 | Norme |
| 2 | 2.0 | 60.3 | 60.3 | 90.5 | 90.5 | 3.91 | 3.91 | 3.45 | 3.45 | Norme |
| 2-1/2 | 2.5 | 73.0 | 73.0 | 110.0 | 110.0 | 4.19 | 4.19 | 5.15 | 5.15 | Norme |
| 3 | 3.0 | 88.9 | 88.9 | 133.0 | 133.0 | 4.55 | 4.55 | 7.80 | 7.80 | Norme |
| 4 | 4.0 | 114.3 | 114.3 | 171.5 | 171.5 | 5.16 | 5.16 | 13.20 | 13.20 | Norme |
| 5 | 5.0 | 141.3 | 141.3 | 212.0 | 212.0 | 5.74 | 5.74 | 20.50 | 20.50 | Norme |
| 6 | 6.0 | 168.3 | 168.3 | 252.5 | 252.5 | 6.35 | 6.35 | 29.80 | 29.80 | Norme |
| 8 | 8.0 | 219.1 | 219.1 | 328.5 | 328.5 | 7.11 | 7.11 | 52.50 | 52.50 | Norme |
| 10 | 10.0 | 273.0 | 273.0 | 409.5 | 409.5 | 8.18 | 8.18 | 87.80 | 87.80 | Norme |
| 12 | 12.0 | 323.9 | 323.9 | 486.0 | 486.0 | 9.53 | 9.53 | 134.50 | 134.50 | Norme |
4. Tableau d'évaluation de l'épaisseur de paroi (Programmer les évaluations)
Description de l'épaisseur de paroi
Selon la norme ASME B16.9, les qualités d'épaisseur de paroi des coudes sont divisées en STD (Norme), XS (Épais), XXS (très épais), etc., qui conviennent à différentes pressions nominales.
Tableau de comparaison des épaisseurs de paroi des coudes ASME B16.9
| Catégorie d'épaisseur de paroi | Annexe | Plage de taille nominale | Plage NPS | Normes applicables | Application | épaisseur de paroi minimale | min. Épaisseur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme | STD | 1/2 – 24 | 0.5 – 24 | ASME B16.9 | Usage général | 2.77 – 12.70 | |
| Épaissi | XS | 1/2 – 24 | 0.5 – 24 | ASME B16.9 | Applications haute tension | 3.73 – 19.05 | |
| très épais | XXS | 1/2 – 20 | 0.5 – 20 | ASME B16.9 | Pression extrêmement élevée | 5.56 – 31.75 | |
| 40 | 40 | 1/2 – 24 | 0.5 – 24 | ASME B16.9 | Pression standard | 2.77 – 12.70 | |
| 80 | 80 | 1/2 – 24 | 0.5 – 24 | ASME B16.9 | Moyenne et haute tension | 3.73 – 19.05 | |
| 160 | 160 | 1 – 24 | 1.0 – 24 | ASME B16.9 | haute pression | 5.56 – 31.75 | |
| XXS | XXS | 1/2 – 20 | 0.5 – 20 | ASME B16.9 | Ultra haute pression | 5.56 – 31.75 |





Vous devez être connecté dans pour poster un commentaire.