Như là một phần quan trọng của chuỗi khoan, Ống khoan được sử dụng để truyền xoắn để Chút Khoan. Mỗi Ống Khoan là được trang bị với một ép thép chủ đề bảo vệ. Trong quá trình khai thác dầu khí và hoàn chỉnh, ống khoan, có thể được sử dụng nhiều lần. Một số thử nghiệm khác của thành phẩm, bao gồm cả cứng kiểm tra, căng thẳng kiểm tra và kiểm tra không phá hủy, phải được thực hiện trước khi tranh và đóng gói.
Tiêu chuẩn và Lớp
API 5DP Lớp DZ50,
Chung Lớp của Ống Khoan API 5DP Lớp E75,
Chung Lớp của Ống Khoan API 5DP Lớp R780,
Trung cao cấp của Ống Khoan API 5DP Lớp X 95,
Cao cấp Ống Khoan API 5DP Lớp G105,
Cao cấp Ống Khoan API 5DP Lớp S135
Kích thước: Quá liều 2-3/8" — 6-5/8”
Chiều dài: R1, 2, R3
Xáo trộn: IU, EU, IEU
Mang lại sức mạnh: Min 517 MPa
Độ bền kéo: Min 724 MPa
Ống cơ thể vật chất: Cao phẩm chất ống liền mạch hợp kim của E75
Chủ đề điều trị: Vòng thường hay đồng mạ
Kỹ Thuật Số–Ống Khoan
|
Kích thước |
Trọng Lượng Định | Đồng Bằng Trọng Lượng Kết Thúc
Wpe |
Rằng
Đường Kính D |
Tường dày T |
Lớp |
Khó Chịu Kết Thúc,cho hàn-vào công cụ khớp |
|||
| lb/ft | kg/m | trong | mm | trong. | mm | ||||
| 2 3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.28 | 7.11 | e, X, G, S | Máy lẻ.Khó chịu |
| 2 7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73 | 0.362 | 9.19 | e, X, G, S | Quốc.Khó chịu hay máy Lẻ.Khó chịu |
| 3 1/2 | 9.5 | 8.81 | 13.12 | 3.5 | 88.9 | 0.254 | 6.45 | e | Quốc.Khó chịu hay máy Lẻ.Khó chịu |
| 3 1/2 | 13.3 | 12.32 | 18.34 | 3.5 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | e, X, G, S | Quốc.Khó chịu hay máy Lẻ.Khó chịu |
| 3 1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.97 | 3.5 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | e | Quốc.Khó chịu hay máy Lẻ.Khó chịu |
| 3 1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.97 | 3.5 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | X, G, S | Máy lẻ.Khó chịu hoặc Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 4 | 14 | 12.95 | 19.27 | 4 | 101.6 | 0.33 | 8.38 | e, X, G, S | Quốc.Khó chịu hay máy Lẻ.Khó chịu |
| 4 1/2 | 13.7 | 12.25 | 18.23 | 4.5 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | e | Quốc.Khó chịu hay máy Lẻ.Khó chịu |
| 4 1/2 | 16.6 | 15 | 22.32 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | e, X, G, S | Máy lẻ.Khó chịu hoặc Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 4 1/2 | 20 | 18.71 | 27.84 | 4.5 | 114.3 | 0.43 | 10.92 | e, X, G, S | Máy lẻ.Khó chịu hoặc Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 5 | 16.25 | 14.88 | 22.16 | 5 | 127 | 0.296 | 7.52 | X, G, S | Quốc.Khó chịu |
| 5 | 19.5 | 17.95 | 26.7 | 5 | 127 | 0.362 | 9.19 | e | Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 5 | 19.5 | 17.95 | 26.7 | 5 | 127 | 0.362 | 9.19 | X, G, S | Máy lẻ.Khó chịu hoặc Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 5 | 25.6 | 24.05 | 35.8 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | e | Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 5 | 25.6 | 24.05 | 35.8 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | X, G, S | Máy lẻ.Khó chịu hoặc Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 5 1/2 | 21.9 | 19.83 | 29.52 | 5.5 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | e, X, G, S | Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 5 1/2 | 24.7 | 22.56 | 33.57 | 5.5 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | e, X, G, S | Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 6 5/8 | 25.2 | 22.21 | 33.04 | 6.625 | 168.3 | 0.33 | 8.38 | e, X, G, S | Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
| 6 5/8 | 27.72 | 24.24 | 36.06 | 6.625 | 168.3 | 0.362 | 9.19 | e, X, G, S | Quốc.-Máy lẻ.Khó chịu |
Dùng Ống Khoan Dầu vào Cổ phiếu với 3 1/2"
Đơn Giá: CHÚNG tôi $390 / Ton
Min. Order: 1 Ton
Send Hand API Drill Pipe Used in Oil and Water Well Drilling
Send Hand API Drill Pipe Used in Oil and Water Well Drilling
FOB Price: US $390 / Tấn
Min. Trật tự: 1 Tấn
API 2 3/8″ Khoan, Ống Nước Vâng
API 2 3/8″ Khoan, Ống Nước Vâng
Đơn Giá: CHÚNG tôi $500 / Piece
Min. Order: 1 Piece
Quick View2 3/8′′ API 5dp G105 S135 Drill Pipe in Stock
2 3/8′′ API 5dp G105 S135 Drill Pipe in Stock
FOB Price: US $395 / Tấn
Min. Trật tự: 1 Tấn
Tiêu Chuẩn Ống Khoan linh kiện cho khoan
Giá thấp nhất API 5dp chủ Đề Dầu Đệ Cũng Máy Khoan bộ Phận Dàn Khoan Ống Thép Phế liệu
Giá thấp nhất API 5dp chủ Đề Dầu Đệ Cũng Máy Khoan bộ Phận Dàn Khoan Ống Thép Phế liệu
Dầu Cũng Vỏ Khoan Vỏ bọc Thép Ống/API 5dp Chứng nhận Vỏ Ống Khoan trong Giếng dầu trong Lớp của S135 105g 95 X E75
Dầu Cũng Vỏ Khoan Vỏ bọc Thép Ống/API 5dp Chứng nhận Vỏ Ống Khoan trong Giếng dầu trong Lớp của S135 105g 95 X E75
En10255 1-48 Inch Thép Carbon 3 Ống Khoan, Chiều Dài
En10255 1-48 Inch Thép Carbon 3 Ống Khoan, Chiều Dài
Lớp E75 Dàn Thép Giá Cạnh Tranh 3.5 Inch Ống Khoan
Lớp E75 Dàn Thép Giá Cạnh Tranh 3.5 Inch Ống Khoan




bạn phải đăng nhập để viết bình luận.